トップページに戻ります

仏像 30選

筆者が独断で選んだ30尊です。
最右欄の人気投票数は、この30尊のなかから読者の方に選んで頂いたアンケート投票数です。
【画像の出典】
寺院の許可を得て画像を公開しています マークの仏像は、寺院の許可を得て写真画像を公開しています。
フロリアンチッチ様提供 マーク画像は、フロリアンチッチ 様より頂戴しました。
高橋秀明様提供 マーク画像は、高橋秀明様より頂戴しました。
ご協力頂き、この場を借りて御礼申し上げます。
P No. 仏尊名 所蔵寺院 人気投票数
2004/10/24〜12/13
総投票数1001票
1 空也上人立像 京都・六波羅蜜寺 6.8% 68 (6.8%)
2 雷神像 京都・蓮華王院(三十三間堂) 2.2% 22 (2.2%)
3 阿修羅像 フロリアンチッチ様提供 奈良・興福寺 9.7% 97 (9.7%)
4 広目天立像 高橋秀明様提供 奈良・東大寺戒壇院 5.5% 55 (5.5%)
5 十一面観音像 奈良・霊山寺 1.7% 17 (1.7%)
2 6 弥勒菩薩半跏思惟像 京都・広隆寺 12.3% 123 (12.3%)
7 千手観音坐像 大阪・葛井寺 2.4% 24 (2.4%)
8 地蔵菩薩立像 奈良・東大寺公慶堂 0.6% 6 (0.6%)
9 孔雀明王像 和歌山・金剛峯寺 1.7% 17 (1.7%)
10 伐折羅大将像 寺院の許可を得て画像を公開しています 奈良・新薬師寺 1.8% 18 (1.8%)
3 11 月光菩薩像 高橋秀明様提供 奈良・東大寺法華堂 2.8% 28 (2.8%)
12 盧舎那仏坐像 高橋秀明様提供 奈良・唐招提寺 1.4% 14 (1.4%)
13 愛染明王像 奈良・西大寺 1.4% 14 (1.4%)
14 釈迦三尊像 奈良・法隆寺金堂 2.5% 25 (2.5%)
15 吉祥天像 奈良・法隆寺金堂 0.3% 3 (0.3%)
4 16 十一面観音立像 奈良・海龍王寺 1.2% 12 (1.2%)
17 文殊菩薩騎獅像 奈良・般若寺 0.5% 5 (0.5%)
18 如意輪観音坐像 奈良・橘寺 2.2% 22 (2.2%)
19 十一面観音立像 寺院の許可を得て画像を公開しています 奈良・聖林寺 2.7% 27 (2.7%)
20 弥勒菩薩坐像 京都・醍醐寺 1.7% 17 (1.7%)
5 21 不動明王坐像 京都・東福寺 1.4% 14 (1.4%)
22 普賢菩薩騎象像 京都・蓮華王院(三十三間堂) 1.7% 17 (1.7%)
23 大威徳明王像 寺院の許可を得て画像を公開しています 京都・大覚寺 0.3% 3 (0.3%)
24 毘沙門天立像 京都・鞍馬寺 1.5% 15 (1.5%)
25 不動明王・二大童子立像 京都・峰定寺 1.5% 15 (1.5%)
6 26 雲中供養菩薩像 寺院の許可を得て画像を公開しています 京都・平等院 1.8% 18 (1.8%)
27 弥勒菩薩半跏思惟像 高橋秀明様提供 奈良・中宮寺 17.9% 179 (17.9%)
28 帝釈天半跏騎象像 フロリアンチッチ様提供 京都・東寺(教王護国寺)講堂 4.0% 40 (4.0%)
29 金剛力士像 高橋秀明様提供 奈良・東大寺南大門 5.3% 53 (5.3%)
30 百済観音立像 奈良・法隆寺 3.3% 33 (3.3%)
仏像30選1-5へ進みますIndex123456
Home > 仏像 30選 ▲このページのトップへ戻る